Závěrečný účet 2018
závěrečný účet obce Římov 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m-obec.pdf | 2646.2 Kb | |
| predvaha-obec491506951.pdf | 274.2 Kb | |
| rozvaha-obec610340968.pdf | 302.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-obec204596744.pdf | 380.5 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-hospodareni-obec.pdf | 3678.7 Kb | |
| zu-obec-rimov-2018.pdf | 187.1 Kb | |
Platný od:
15.5.2019
Aktualizováno:
15.5.2019








