Závěrečný účet SMO Pomalší 2024
Závěrečný účet SMO Pomalší 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo892221146.pdf | 158.3 Kb | |
| priloha128173278.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha209529493.pdf | 90.1 Kb | |
| vykaz-fin2-12281221585.pdf | 130.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty122364679.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-smo-2024.pdf | 397.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024310208544.pdf | 248.6 Kb | |
Platný od:
15.5.2025
Aktualizováno:
15.5.2025
Obec Římov zveřejňuje návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo901229599.pdf | 158.3 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo-pomalsi.pdf | 391.7 Kb | |
| priloha265033427.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha641238285.pdf | 90.1 Kb | |
| vykaz-fin2-12770640856.pdf | 130.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty942839863.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-smo-2024.pdf | 397.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024753864851.pdf | 248.6 Kb | |
Platný od:
1.5.2025
Aktualizováno:
1.5.2025








