Závěrečný účet obce Římov 2024
záverečný účet obce Římov 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| inventarizacni-zprava-za-rok-2024.pdf | 221.3 Kb | |
| priloha684523480.pdf | 85.3 Kb | |
| rozvaha774724296.pdf | 90.4 Kb | |
| vykaz-fin2-12580441186.pdf | 214.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty627934662.pdf | 70.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-bce-rimov-2024.pdf | 271.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024.pdf | 287.9 Kb | |
Platný od:
22.5.2025
Aktualizováno:
22.5.2025
Návrh záverečného účtu obce Římov 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| inventarizacni-zprava-za-rok-2024.pdf | 221.3 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-2024349732905.pdf | 274.9 Kb | |
| priloha641100824.pdf | 85.3 Kb | |
| rozvaha679625431.pdf | 90.4 Kb | |
| vykaz-fin2-12290496644.pdf | 214.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty844340730.pdf | 70.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024.pdf | 287.9 Kb | |
Platný od:
22.4.2025
Aktualizováno:
22.4.2025








