Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet obce Římov 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| predvaha261508825.pdf | 323.3 Kb | |
| rozvaha980118126.pdf | 161.6 Kb | |
| vykaz-fin-2-12966983130.pdf | 448.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty148776348.pdf | 115.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu731364286.pdf | 4096.7 Kb | |
| zu-obec-rimov799574263.pdf | 281.5 Kb | |
Platný od:
18.6.2020
Aktualizováno:
18.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Římov 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| predvaha261508825.pdf | 323.3 Kb | |
| rozvaha980118126.pdf | 161.6 Kb | |
| vykaz-fin-2-12966983130.pdf | 448.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty148776348.pdf | 115.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu731364286.pdf | 4096.7 Kb | |
| zu-obec-rimov111566121.pdf | 262.8 Kb | |
Platný od:
20.5.2020
Aktualizováno:
20.5.2020








