Závěrečný účet 2014
Přílohy k závěrečnému účtu SMO Pomlaší 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
predvaha800300287.pdf | 256.2 Kb | |
rozvaha331338945.pdf | 405.6 Kb | |
vykaz-fin-2-12895145832.pdf | 1890.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty779449305.pdf | 435.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu762506270.pdf | 3281.1 Kb |
Platný od:
23.3.2015
Aktualizováno:
7.4.2015
Závěrečný účet SMO Pomalší 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-smo.pdf | 103.2 Kb |
Platný od:
23.3.2015
Aktualizováno:
7.4.2015
Přílohy k závěrečnému účtu Obce Římov 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
predvaha195069489.pdf | 1517.8 Kb | |
rozvaha277436241.pdf | 406.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12159416396.pdf | 2074.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty697564904.pdf | 436.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-.pdf | 3548.3 Kb |
Platný od:
12.3.2015
Aktualizováno:
7.4.2015
Závěrečný účet Obce Římov 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zu-obec-rimov.pdf | 81.1 Kb |
Platný od:
12.3.2015
Aktualizováno:
7.4.2015