Ostatní oznámení
| # |
Název
|
Formát
|
Velikost
|
Vloženo
|
Vložil
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Změna ÚP - Velešín | 1 MB | 4. února 2010 07:21 | Lenka Petrová | |
| 2 | Závěrečný účet SMO regionu Pomalší za rok 2009 | 263 KB | 4. května 2010 14:48 | Lenka Petrová | |
| 3 | Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2008 | 93 KB | 24. dubna 2009 10:47 | Lenka Petrová | |
| 4 | Závěrečný účet Obce Římov za rok 2009 | 79 KB | 4. března 2010 08:48 | Lenka Petrová | |
| 5 | Závěrečný účet Obce Římov za rok 2008 | 76 KB | 16. dubna 2009 09:49 | Lenka Petrová | |
| 6 | Vyhlášení výběrového řízení | jpg | 326 KB | 2. září 2010 13:11 | Lenka Petrová |
| 7 | Výsledná kalkulace ceny - vodné, stočné | jpg | 422 KB | 25. června 2009 08:03 | Lenka Petrová |
| 8 | Výsledná kalkulace ceny - vodné, stočné | jpg | 436 KB | 25. června 2009 08:05 | Lenka Petrová |
| 9 | Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v Římově | 62 KB | 2. června 2010 07:54 | Lenka Petrová | |
| 10 | Výsledky voleb do obecního zastupitelstva | 25 KB | 23. října 2006 15:24 | Lenka Petrová | |
| 11 | Výsledky voleb do EP v Římově | 62 KB | 15. června 2009 07:33 | Lenka Petrová | |
| 12 | Rozpočet obce Římov na rok 2008 | 57 KB | 5. února 2008 15:20 | Lenka Petrová | |
| 13 | Přehled předsedů výborů a komisí při OÚ a jejích členů | 27 KB | 7. listopadu 2006 15:23 | Lenka Petrová | |
| 14 | Příloha k závěrečnému účtu SMO Pomalší 2009 č.2 | 4 MB | 4. května 2010 14:50 | Lenka Petrová | |
| 15 | Příloha k závěrečnému účtu SMO Pomalší 2009 č.1 | 612 KB | 4. května 2010 14:49 | Lenka Petrová | |
| 16 | Příloha k závěrečnému účtu Obce Římov 2009 č.3 | zip | 5 MB | 4. března 2010 10:12 | Lenka Petrová |
| 17 | Příloha k závěrečnému účtu Obce Římov 2009 č.2 | 68 KB | 4. března 2010 08:51 | Lenka Petrová | |
| 18 | Příloha k závěrečnému účtu Obce Římov 2009 č.1 | 224 KB | 4. března 2010 08:50 | Lenka Petrová | |
| 19 | Pronájem nebytových prostor | 40 KB | 25. května 2010 15:03 | Lenka Petrová | |
| 20 | Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty | 17 KB | 23. října 2006 15:24 | Lenka Petrová | |
| 21 | OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení - Branišovice | 165 KB | 30. srpna 2010 08:04 | Lenka Petrová | |
| 22 | Návrh rozpočtu Obce Římov na rok 2010 | 57 KB | 12. listopadu 2009 09:38 | Lenka Petrová | |
| 23 | Koncept ÚP Římov - Dolní Stropnice | jpg | 145 KB | 21. listopadu 2007 15:22 | Lenka Petrová |
| 24 | Koncept ÚP Římov - Branišovice | jpg | 130 KB | 21. listopadu 2007 15:22 | Lenka Petrová |
| 25 | Koncept ÚP Římov | jpg | 126 KB | 21. listopadu 2007 15:21 | Lenka Petrová |
| 26 | CP SZIF - 3 výzva 2010 | 159 KB | 16. srpna 2010 11:36 | Lenka Petrová | |
| 27 | Ceník veřejného tábořiště Římov - Hamr | 59 KB | 15. května 2008 15:20 | Lenka Petrová | |
| 28 | Celkové vyúčtování - vodné, stočné 2009 - obec Římov | 51 KB | 29. června 2010 14:17 | Lenka Petrová | |
| 29 | ÚP Římov - textová část | 325 KB | 20. listopadu 2007 15:23 | Lenka Petrová | |
| 30 | 2. výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 | 419 KB | 30. března 2010 09:24 | Lenka Petrová | |
| 31 | Územní rozhodnutí - RD Branišovice | 172 KB | 16. srpna 2010 10:03 | Lenka Petrová |
Vytvořil: Lenka Petrová (11. září 2008 11:29)