| Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 3. listopadu 2010 za přítomnosti všech členů zastupitelstva byl zvolen starosta a místostarosta. Byli navrženi a jmenováni předsedové jednotlivých výborů a komisí: | ||
| Obecní úřad starosta: telefon: PSČ: fax: mail: |
Římov |
![]() |
| Místostarosta + komise služeb a cest.ruchu | Carda Jan - SNK I. | |
| Místostarosta + komise školská a kulturní | Koupal Vladimír - ODS | |
| Výbor Finanční | Mácha Radek Ing. - Kandidát za ODS | |
| Výbor kontrolní | Hluštík Tomáš Ing. - SNK II. | |
| Komise stavební a regionálního rozvoje | Crkva Pavel - Kandidát za ODS | |
| Komise tělovýchovy a sportu | Kohout Tomáš - Kandidát za ODS | |
| Komise chatová | Krychová Marcela Mgr. - Kandidát za ODS | |
| Komise životního prostředí a lesního hospodářství |
Mikoláš Petr - SNK II. | |
| Komise sociální | Panocha Jan Ing. - ODS | |
| Komise ochrany, obrany a veře.porádku | Zdařil Lubomír MUDr. - SNK I. | |
| Účetní obce | Petrová Lenka tel/fax 387 987 236 | |
| Rozloha obce | 1 528 ha | |
| Nadmořská výška | Římov-kostel 471 m.n.m., Římov-přehrada 490 m.n.m. Kladiny 500 m.n.m., Branišovice 498 m.n.m., Dolní Stropnice 458 m.n.m., Horní a Dolní Vesce 520 m.n.m. |
|
|
Obyvatelstvo 811 |
||
| muži: | 361 | |
| ženy: | 321 | |
| děti: | 129 | |
|
Národnostní struktura v obci |
||
| Česká: | 772 | |
| Slovenská: | 8 | |
| Německá: | 1 | |
| Ruská | 14 | |
| Nezjitěno | 16 | |
| Části obce: | Římov. Branišovice, Dolní Stropnice, Dolní Vesce, Horní Vesce, Kladiny, |
|
| Domovní bytový fond | celkem domů | 330 |
| z toho rodinných | 230 | |
| z toho bytových | 4 | |
| ostatní budovy | 20 | |
| rekreačních domků | 76 | |
|
Mimo bytový fond |
rekreačních chat |
280 |
Vytvořil: Lenka Petrová (10. září 2008 10:55)
Poslední změna: Lenka Petrová (31. května 2011 08:23)